| Сантехника | ||
|---|---|---|
| Наименование работы | Ед. изм | Стоимость (руб.) |
| Черновая установка | ||
| Монтаж точек водоснабжения (хвс, гвс)(тройниковая разводка) | шт. | 2300 |
| Монтаж точек водоснабжения (хвс, гвс)(коллекторная разводка) | шт. | 2800 |
| Монтаж канализационной точки | шт. | 1500 |
| Штроба F20(если в бетоне, то сумма х2) | пг.м. | 600 |
| Штроба F25(если в бетоне, то сумма х2) | пг.м. | 700 |
| Штроба F32(если в бетоне, то сумма х2) | пг.м. | 900 |
| Штроба F40(если в бетоне, то сумма х2) | пг.м. | 1000 |
| Штроба F50(если в бетоне, то сумма х2) | пг.м. | 1200 |
| Штроба F90(если в бетоне, то сумма х2) | пг.м. | 1500 |
| Штроба F110(если в бетоне, то сумма х2) | пг.м. | 1800 |
| Изоляция труб | пг.м. | 240 |
| Установка самопромывного фильтра | шт. | 2700 |
| Установка колбового фильтра | шт. | 4200 |
| Замена стояка (ХВС, ГВС) | шт. | 8700 |
| Замена канализационной трубы, пластик, стояк | шт. | 8500 |
| Замена канализационной трубы, Чугун, стояк | шт. | 14000 |
| Шумоизоляция канализационной трубы лежак в 1 слой | мп | 3000 |
| Шумоизоляция канализационной трубы стояк в 2 слоя | мп | 4000 |
| Установка коллектора | шт. | 3850 |
| Рециркуляция системы (1 точка)(для частных домов) | шт. | 2000 |
| Установка счетчиков воды (с нуля)с документами | шт. | 4700 |
| Установка счетчиков воды( с нуля) | шт | 3500 |
| Оформление документов(если счетчик уже стоит) | шт | 1200 |
| Сварной шов 1 шт | шт. | 2300 |
| Монтаж радиатора дизайнерского(вертикального) | шт | 8500 |
| Монтаж радиатора | шт. | 6800 |
| Установка трапа +заморозка | шт. | 3500 |
| Установка система протечки (посейдон)+вся электрика | шт. | 9500 |
| Монтаж гиг.душа | шт. | 2500 |
| Установка инсталяции | шт. | 7500 |
| Мелкие позиции (фильтр грубой очистки, клапаны, редуктор, кран, заглушки) | шт. | 800 |
| Установка счетчика/крана с сервоприводом типа Нептуна(попутно) | шт | 1700 |
| Перенос счетчиков | шт. | 2700 |
| Пересборка стояка канализации | шт | 3500 |
| Пайка пп мелких позиций(кран, заглушка и т.д.) | шт. | 800 |
| Снятие радиатора с последующей установкой для штукатурных работ | шт. | 3500 |
| Чистовая установка | ||
| Установка унитаза(инсталяции) с кнопкой | шт. | 3800 |
| Установка унитаза (демонтаж/монтаж) сборного | шт. | 3100 |
| Замена унитаза | шт. | 4200 |
| Установка смесителя раковины | шт. | 2100 |
| Установка сифона на ванную | шт. | 2300 |
| Установка сифона на раковину | шт. | 1100 |
| Замена сифона раковины | шт. | 1500 |
| Замена сифона ванной | шт. | 2900 |
| Тумба, раковина, сифон, смеситель | шт. | 7200 |
| Установка раковины | шт. | 2100 |
| Установка тумбы подвесной | шт. | 2800 |
| Установка раковины на ножке (с пъедесталом) | шт. | 3300 |
| Установка зеркала | шт. | 1800 |
| Установка зеркала с подсветкой | шт. | 3500 |
| Установка водонагревателя проточного с подключением электрики локально | шт | 4200 |
| Водонагреватель 30л (увеличение литража - каждые 10л +600 рублей ) | шт. | 4200 |
| Установка ванной акриловой | шт. | 7800 |
| Установка железной ванны | шт. | 4900 |
| Установка экрана ванной (обычного) | шт. | 2400 |
| Установка экрана ванной (каркас, гипсокартон, клей плитка, за подлицо) | шт. | 7300 |
| Герметизация ванной по периметру | пг.м. | 800 |
| Смеситель ванной | шт. | 3400 |
| Смеситель ванной с тропическим душем | шт. | 4800 |
| Установка душевой стойки | шт. | 2200 |
| Установка душ.кабины | шт. | 9800 |
| Установка душевого поддона | шт | 3500 |
| Установка стекла для душевого подиума | шт. | 6200 |
| Установка стиральной или посудомоечной машины с установкой крана | шт. | 3100 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3500 |
| Установка гиг.душа чистового | шт. | 2200 |
| Установка радиатора (на готовые выходы и крепления ) | шт. | 3600 |
На странице представлен ориентировочный прайс лист на сантехнические работы, предоставляемые нами в Самаре в г. Рекомендуем пользоваться им в информационном ключе и обращаться к нашим специалистам за более точным расчетом. Мы готовы бесплатно и в удобное для вас время прибыть на объект, составить точную смету затрат по ремонту сантехники.
Цены на сантехнические работы, предоставляемые «Смеситель-S», соответствуют рыночному сегменту по области, при этом, мы бесплатно выезжаем на адрес оказания услуг для предварительного расчета и последующего выполнения работ. Наши мастера оценят количество работ, стоимость расходных материалов и запасных частей. Окончательную смету будем готовы предоставить по результатам мониторинга текущего состояния инженерных систем водопровода в помещении, независимо от трудностей, решение которых мы возьмем на себя.
Услуги оказывает:
ИП Долгова Ирина Игоревна
ИНН: 631902298262
ОГРН: 324632700056882